Kodu : Q100FL40/42V - Q200FL40/42V - Q300FL40/42V
Kategorisi : Power LED Sinyal Vericiler
Ürün Kodu | Q100FL40/42V - Q200FL40/42V - Q300FL40/42V | ||
Ürün Kategorisi | Sinyalizasyon Ürünleri | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
Cam Çapı | 100mm | 200 mm | 300 mm |
Gövde | Polikarbon-UV | Polikarbon-UV | Polikarbon-UV |
Sertifika | EN12368 | EN12368 | EN12368 |
Performans Düzeyleri Işık Dağılımı | - | B2/2, W A3/1, W |
B3/2, N A3/1, W |
Yanıltıcı Sinyal Sınıfı | - | 5 | 5 |
Çalışma Voltajı | 196 – 253 V | 196 – 253 V / 150 V – 170 V | 196 – 253 V / 150 V – 170 V |
Güç | <5 W | <12 W | <12 W |
Işık şiddeti | - | Kırmızı > 200 cd/>400 cd Sarı >200 cd/>400 cd Yeşil > 200 cd/>400 cd |
Kırmızı > 400 cd Sarı > 400 cd Yeşil > 400 cd |
Renk | Kırmızı 613.5 - 631 nm Sarı 585 - 597 nm Yeşil 498.5-508 nm |
||
Lümen | - | 1 : 2.5 | 1 : 2.5 |
LED | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Güç Faktörü | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +60°C | -40°C ile +60°C | -40°C ile +60°C |
Çevre İstek Sınıfı | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Darbe Dayanımı | IR3 | IR3 | IR3 |
EMC | EN 50293 | EN 50293 | EN 50293 |
dimmed mode | - | 31V AC (26V-34V) | 31V AC (26V-34V) |
Q100FL40/42V - Q200FL40/42V - Q300FL40/42V |